
Xintao Custom CNC-machined parts for aerospace-related equipment, drones, testing fixtures, and high-performance mechanical assemblies.
·±0.005 mm tolerance for selected features
·5-axis machining available
·Aluminum, titanium, stainless steel & PEEK
·Inspection reports & NDA support available
Industrial Equipment Housings & Covers |
Fixtures, Brackets & Structural Components |
Surface-Finished Aluminum Components |
Shafts, Sleeves & Turned Parts |
| Support Area | What We Can Help With |
| Prototype Machining | 1–20 pcs samples for new equipment projects |
| Small-Batch Production | Flexible quantities for spare parts and machine components |
| Complex Milled Parts | Housings, blocks, brackets and fixture components |
| Precision Turned Parts | Shafts, sleeves, bushings, pins and threaded parts |
| Tight-Tolerance Features | ±0.005 mm for selected critical dimensions |
| Drawing-Based Production | Manufacturing according to customer 2D/3D drawings |
| Surface Finish Support | Anodizing, passivation, plating, black oxide and powder coating |
| Inspection Documentation | Inspection reports, COC and material certificates available |
| Material Category | Common Grades | Typical Applications |
| Aluminum | 6061, 6063, 7075 | Housings, brackets, structural parts |
| Stainless Steel | 303, 304, 316, 316L | Shafts, machine components, corrosion-resistant parts |
| Carbon Steel | 1018, 1045, 4140 | Machinery components, fixtures, wear parts |
| Brass & Copper | C360, C110 | Connectors, electrical and precision components |
| Engineering Plastics | POM, Nylon, PTFE, PEEK | Bushings, guides, insulating parts |
Xintao offers a wide range of surface finishing options for industrial equipment components, improving corrosion resistance, wear resistance, appearance and product durability.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| As machined | Sand blasting | Polishing / Mirror Polishing | Anodizing Type II & III |
Standard functional parts with visible machining marks. | Uniform matte texture before anodizing or final finishing. | Smooth or high-gloss surface for stainless steel and aluminum parts. | Improves corrosion resistance and appearance for aluminum parts. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passivation | Chromate Conversion Coating / SurTec 650 | Plating | Powder Coating |
Improved corrosion resistance for stainless steel components. | Provides corrosion resistance, electrical conductivity and paint adhesion for aluminum parts. | Nickel, zinc and other plating options for corrosion protection and appearance. | Color, surface protection and durable industrial appearance. |
Xintao provides quality control support for custom industrial equipment components, from material checking to final inspection before shipment.
CMM Inspection Coordinate Measuring Machine verification for critical dimensions, position tolerances and geometric features. |
Inspection Reports Dimension reports, FAI reports and customized inspection documentation availale upon request. |
Material Certificates EN 10204 3.1 certificates and material traceability available for stainless steel, aluminum and other alloys. |
Protective Packaging Foam inserts, individual wrapping and export packaging to protect parts during international shipment. |